Прейскурант №60 от 01.01.2021 г. на услуги ООО «Активные технологии»
1. Регистрация/продление или перенос домена№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1.1 | Регистрация домена .BY | 1 год | 33 руб. 0 коп. |
1.2 | Регистрация домена .БЕЛ | 1 год | 33 руб. 0 коп. |
1.3 | Регистрация домена .RU | 1 год | 13 руб. 8 коп. |
1.4 | Регистрация домена .РФ | 1 год | 13 руб. 8 коп. |
1.5 | Регистрация домена .SU | 1 год | 33 руб. 0 коп. |
1.6 | Регистрация домена .COM | 1 год | 36 руб. 0 коп. |
1.7 | Регистрация домена .ORG | 1 год | 47 руб. 0 коп. |
1.8 | Регистрация домена .NET | 1 год | 47 руб. 0 коп. |
1.9 | Регистрация домена .NAME | 1 год | 48 руб. 0 коп. |
1.10 | Регистрация домена .INFO | 1 год | 59 руб. 0 коп. |
1.11 | Регистрация домена .BIZ | 1 год | 61 руб. 0 коп. |
1.12 | Регистрация домена .TEL | 1 год | 54 руб. 0 коп. |
1.13 | Регистрация домена .MOBI | 1 год | 72 руб. 0 коп. |
1.14 | Регистрация домена .ME | 1 год | 69 руб. 0 коп. |
1.15 | Регистрация домена .TV | 1 год | 124 руб. 0 коп. |
1.16 | Регистрация домена .CC | 1 год | 95 руб. 0 коп. |
1.17 | Регистрация домена .WS | 1 год | 93 руб. 0 коп. |
1.18 | Регистрация домена .EXPERT | 1 год | 181 руб. 0 коп. |
1.19 | Регистрация домена .ASIA | 1 год | 56 руб. 0 коп. |
1.20 | Регистрация домена .BE | 1 год | 30 руб. 0 коп. |
1.21 | Регистрация домена .IN | 1 год | 42 руб. 0 коп. |
1.22 | Регистрация домена .NL | 1 год | 36 руб. 0 коп. |
1.23 | Регистрация домена .TW | 1 год | 90 руб. 0 коп. |
1.24 | Регистрация домена .CLUB | 1 год | 68 руб. 0 коп. |
1.25 | Регистрация домена .XYZ | 1 год | 44 руб. 0 коп. |
1.26 | Регистрация домена .LT | 1 год | 70 руб. 0 коп. |
1.27 | Регистрация домена .DANCE | 1 год | 82 руб. 0 коп. |
1.28 | Регистрация домена .PRO | 1 год | 61 руб. 0 коп. |
1.29 | Регистрация домена .CITY | 1 год | 75 руб. 0 коп. |
1.30 | Регистрация домена .IO | 1 год | 200 руб. 0 коп. |
1.31 | Регистрация домена .LV | 1 год | 110 руб. 0 коп. |
1.32 | Регистрация домена .TRADE | 1 год | 101 руб. 0 коп. |
1.33 | Регистрация домена .PHOTO | 1 год | 95 руб. 0 коп. |
1.34 | Регистрация домена .AERO | 1 год | 168 руб. 0 коп. |
1.35 | Регистрация домена .TOP | 1 год | 36 руб. 0 коп. |
1.36 | Регистрация домена .BLACK | 1 год | 190 руб. 0 коп. |
1.37 | Регистрация домена .TECH | 1 год | 180 руб. 0 коп. |
1.38 | Регистрация домена .DEV | 1 год | 69 руб. 0 коп. |
1.39 | Регистрация домена .PW | 1 год | 85 руб. 0 коп. |
1.40 | Регистрация домена .WEBSITE | 1 год | 85 руб. 0 коп. |
1.41 | Регистрация домена .APP | 1 год | 63 руб. 0 коп. |
1.42 | Регистрация домена .ONLINE | 1 год | 88 руб. 0 коп. |
1.43 | Регистрация домена .TECHNOLOGY | 1 год | 73 руб. 0 коп. |
1.44 | Регистрация домена .SITE | 1 год | 80 руб. 0 коп. |
1.45 | Регистрация домена .GAMES | 1 год | 75 руб. 0 коп. |
1.46 | Регистрация домена .TOURS | 1 год | 190 руб. 0 коп. |
1.47 | Регистрация домена .LOVE | 1 год | 99 руб. 0 коп. |
1.48 | Регистрация домена .SEX | 1 год | 335 руб. 0 коп. |
1.49 | Регистрация домена .LIFE | 1 год | 115 руб. 0 коп. |
1.50 | Регистрация домена .CLOUD | 1 год | 39 руб. 0 коп. |
1.51 | Регистрация домена .LINK | 1 год | 68 руб. 0 коп. |
1.52 | Регистрация домена .HEALTH | 1 год | 236 руб. 0 коп. |
1.53 | Регистрация домена .HEALTHCARE | 1 год | 195 руб. 0 коп. |
1.54 | Регистрация домена .STREAM | 1 год | 110 руб. 0 коп. |
1.55 | Регистрация домена .SPACE | 1 год | 90 руб. 0 коп. |
1.56 | Регистрация домена .WORLD | 1 год | 115 руб. 0 коп. |
1.57 | Регистрация домена .FITNESS | 1 год | 120 руб. 0 коп. |
1.58 | Регистрация домена .YOGA | 1 год | 110 руб. 0 коп. |
1.59 | Регистрация домена .ORGANIC | 1 год | 270 руб. 0 коп. |
1.60 | Регистрация домена .SALE | 1 год | 111 руб. 0 коп. |
1.61 | Регистрация домена .STORE | 1 год | 189 руб. 0 коп. |
1.62 | Регистрация домена .SHOP | 1 год | 114 руб. 0 коп. |
1.63 | Регистрация домена .FAMILY | 1 год | 90 руб. 0 коп. |
1.64 | Регистрация домена .WEDDING | 1 год | 96 руб. 0 коп. |
1.65 | Регистрация домена .NEWS | 1 год | 90 руб. 0 коп. |
1.66 | Регистрация домена .ART | 1 год | 50 руб. 0 коп. |
1.67 | Регистрация домена .BABY | 1 год | 255 руб. 0 коп. |
1.68 | Регистрация домена .SEXY | 1 год | 130 руб. 0 коп. |
1.69 | Регистрация домена .GURU | 1 год | 105 руб. 0 коп. |
1.70 | Регистрация домена .BLOG | 1 год | 90 руб. 0 коп. |
1.71 | Регистрация домена .MEDIA | 1 год | 105 руб. 0 коп. |
1.72 | Регистрация домена .BUZZ | 1 год | 125 руб. 0 коп. |
1.73 | Регистрация домена .ONE | 1 год | 38 руб. 0 коп. |
1.74 | Регистрация домена .ACADEMY | 1 год | 115 руб. 0 коп. |
1.75 | Регистрация домена .AGENCY | 1 год | 69 руб. 0 коп. |
1.76 | Регистрация домена .BUSINESS | 1 год | 60 руб. 0 коп. |
1.77 | Регистрация домена .CENTER | 1 год | 69 руб. 0 коп. |
1.78 | Регистрация домена .COACH | 1 год | 180 руб. 0 коп. |
1.79 | Регистрация домена .COURSES | 1 год | 130 руб. 0 коп. |
1.80 | Регистрация домена .GROUP | 1 год | 60 руб. 0 коп. |
1.81 | Регистрация домена .PLACE | 1 год | 49 руб. 0 коп. |
1.82 | Регистрация домена .SCHOOL | 1 год | 99 руб. 0 коп. |
1.83 | Регистрация домена .STUDIO | 1 год | 79 руб. 0 коп. |
1.84 | Регистрация домена .STUDY | 1 год | 99 руб. 0 коп. |
1.85 | Регистрация домена .SHOPPING | 1 год | 99 руб. 0 коп. |
1.86 | Регистрация домена .FORSALE | 1 год | 99 руб. 0 коп. |
1.87 | Регистрация домена .DISCOUNT | 1 год | 99 руб. 0 коп. |
1.88 | Регистрация домена .MARKET | 1 год | 99 руб. 0 коп. |
1.89 | Регистрация домена .GIFT | 1 год | 60 руб. 0 коп. |
1.90 | Регистрация домена .GIFTS | 1 год | 95 руб. 0 коп. |
1.91 | Регистрация домена .EVENTS | 1 год | 95 руб. 0 коп. |
1.92 | Регистрация домена .PARTY | 1 год | 95 руб. 0 коп. |
1.93 | Регистрация домена .CHRISTMASS | 1 год | 145 руб. 0 коп. |
1.94 | Регистрация домена .CHARITY | 1 год | 125 руб. 0 коп. |
1.95 | Регистрация домена .FUN | 1 год | 63 руб. 0 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
2.1 | Конструктор сайтов Стартовый | 1 месяц | 9 руб. 50 коп. |
2.2 | Конструктор сайтов Бизнес | 1 месяц | 13 руб. 0 коп. |
2.3 | Developer (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | 40 руб. 00 коп. |
2.4 | Company (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | 17 руб. 97 коп. |
2.5 | Project (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | 13 руб. 97 коп. |
2.6 | Solo (Windows, в Беларуси) | 1 месяц | 6 руб. 97 коп. |
2.7 | Reseller | 1 месяц | 40 руб. 00 коп. |
2.8 | Company (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | 17 руб. 97 коп. |
2.9 | Project (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | 13 руб. 97 коп. |
2.10 | Solo (Linux, в Беларуси) | 1 месяц | 6 руб. 97 коп. |
2.11 | BitrixHost 1 | 1 месяц | 13 руб. 00 коп. |
2.12 | BitrixHost 2 | 1 месяц | 22 руб. 00 коп. |
2.13 | WordPress 1 | 1 месяц | 9 руб. 97 коп. |
2.14 | WordPress 2 | 1 месяц | 19 руб. 97 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Дополнительные возможности вирт. хостинга Linux | |||
3.1 | Дополнительное место на диске 1 GB | 1 месяц | 2 руб. 0 коп. |
3.2 | Дополнительный сайт (домен) на том же аккаунте | 1 месяц | 4 руб. 15 коп. |
3.3 | Выделенный IP-адрес на сайт | 1 месяц | 4 руб. 50 коп. |
3.4 | Дополнительная база данных MySQL | 1 месяц | 1 руб. 0 коп. |
Дополнительные возможности вирт. хостинга Windows | |||
3.6 | Дополнительное место на диске 1 GB | 1 месяц | 2 руб. 0 коп. |
3.7 | Выделенный IP-адрес на сайт | 1 месяц | 4 руб. 50 коп. |
3.8 | Дополнительный сайт (домен) на том же аккаунте | 1 месяц | 4 руб. 15 коп. |
3.9 | Дополнительная база данных MySQL | 1 месяц | 1 руб. 0 коп. |
3.10 | Дополнительная база данных MSSQL | 1 месяц | 2 руб. 0 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
4.1 | Конфигурация виртуального сервера 1 CPU 1 ГБ RAM | 1 месяц | 24 руб. 20 коп. |
4.2 | Конфигурация виртуального сервера 1 CPU 2 ГБ RAM | 1 месяц | 34 руб. 65 коп. |
4.3 | Конфигурация виртуального сервера 1 CPU 4 ГБ RAM | 1 месяц | 55 руб. 55 коп. |
4.4 | Конфигурация виртуального сервера 2 CPU 2 ГБ RAM | 1 месяц | 48 руб. 40 коп. |
4.5 | Конфигурация виртуального сервера 2 CPU 4 ГБ RAM | 1 месяц | 69 руб. 30 коп. |
4.6 | Конфигурация виртуального сервера 2 CPU 8 ГБ RAM | 1 месяц | 111 руб. 11 коп. |
4.7 | Конфигурация виртуального сервера 3 CPU 3 ГБ RAM | 1 месяц | 72 руб. 60 коп. |
4.8 | Конфигурация виртуального сервера 3 CPU 6 ГБ RAM | 1 месяц | 103 руб. 95 коп. |
4.9 | Конфигурация виртуального сервера 3 CPU 12 ГБ RAM | 1 месяц | 166 руб. 65 коп. |
4.10 | Конфигурация виртуального сервера 4 CPU 4 ГБ RAM | 1 месяц | 96 руб. 80 коп. |
4.11 | Конфигурация виртуального сервера 4 CPU 8 ГБ RAM | 1 месяц | 138 руб. 60 коп. |
4.12 | Конфигурация виртуального сервера 4 CPU 16 ГБ RAM | 1 месяц | 222 руб. 22 коп. |
4.13 | Конфигурация виртуального сервера 6 CPU 6 ГБ RAM | 1 месяц | 145 руб. 20 коп. |
4.14 | Конфигурация виртуального сервера 6 CPU 12 ГБ RAM | 1 месяц | 207 руб 90 коп. |
4.15 | Конфигурация виртуального сервера 6 CPU 24 ГБ RAM | 1 месяц | 333 руб. 30 коп. |
4.16 | Конфигурация виртуального сервера 8 CPU 8 ГБ RAM | 1 месяц | 193 руб. 60 коп. |
4.17 | Конфигурация виртуального сервера 8 CPU 16 ГБ RAM | 1 месяц | 277 руб. 20 коп. |
4.18 | Конфигурация виртуального сервера 8 CPU 32 ГБ RAM | 1 месяц | 444 руб. 44 коп. |
4.19 | Конфигурация виртуального сервера 12 CPU 12 ГБ RAM | 1 месяц | 290 руб. 40 коп. |
4.20 | Конфигурация виртуального сервера 12 CPU 24 ГБ RAM | 1 месяц | 415 руб. 80 коп. |
4.21 | Конфигурация виртуального сервера 12 CPU 48 ГБ RAM | 1 месяц | 666 руб. 66 коп. |
4.22 | Конфигурация виртуального сервера 16 CPU 16 ГБ RAM | 1 месяц | 387 руб. 20 коп. |
4.23 | Конфигурация виртуального сервера 16 CPU 32 ГБ RAM | 1 месяц | 554 руб. 40 коп. |
4.24 | Конфигурация виртуального сервера 16 CPU 64 ГБ RAM | 1 месяц | 888 руб. 88 коп. |
4.25 | Конфигурация виртуального сервера 32 CPU 32 ГБ RAM | 1 месяц | 774 руб. 40 коп. |
4.26 | Конфигурация виртуального сервера 32 CPU 64 ГБ RAM | 1 месяц | 1108 руб. 80 коп. |
4.27 | Конфигурация виртуального сервера 32 CPU 128 ГБ RAM | 1 месяц | 1776 руб. 60 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Диски | |||
5.1 | Стандарт 1 ГБ | 1 месяц | 0 руб. 16 коп. |
5.2 | Быстрый 1 ГБ | 1 месяц | 0 руб. 46 коп. |
5.3 | Ультра 1 ГБ | 1 месяц | 0 руб. 66 коп. |
Сеть | |||
5.4 | Выделенный IP-адрес | 1 месяц | 4 руб. 95 коп. |
5.5 | Балансировщик HAProxy | 1 месяц | 32 руб. 12 коп. |
Трафик | |||
5.6 | Внешний трафик | 1 ГБ | 0 руб. 22 коп. |
5.7 | Внутренний (пиринговый) трафик по РБ | 1 ГБ | 0 руб. 00 коп. |
Место для резервного хранения данных с доступом по FTP | |||
5.8 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-10) | 1 месяц | 9 руб. 50 коп. |
5.9 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-25) | 1 месяц | 19 руб. 5 коп. |
5.10 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-50) | 1 месяц | 28 руб. 60 коп. |
5.11 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-100) | 1 месяц | 46 руб. 90 коп. |
5.12 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-200) | 1 месяц | 65 руб. 0 коп. |
5.13 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-300) | 1 месяц | 78 руб. 0 коп. |
5.14 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-400) | 1 месяц | 85 руб. 0 коп. |
5.15 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-500) | 1 месяц | 94 руб. 30 коп. |
5.16 | Место для резервного хранения данных с доступом по FTP (B-1000) | 1 месяц | 141 руб. 45 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
6.1 | Хранилище резервных копий, 1 Гб | 1 месяц | 0 руб. 35 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Агенты | |||
Опции для ActiveBackup (рабочая станция) | |||
7.1 | Дополнительный пользователь | 1 месяц | 2 руб. 50 коп. |
7.2 | Дополнительные 10 ГБ хранилища | 1 месяц | 3 руб. 60 коп. |
7.3 | Перерасход (10 ГБ) | 1 месяц | 3 руб. 60 коп. |
Опции для ActiveBackup (сервер) | |||
7.4 | Дополнительный пользователь | 1 месяц | 6 руб. 0 коп. |
7.5 | Дополнительные 10 ГБ хранилища | 1 месяц | 6 руб. 80 коп. |
7.6 | Перерасход (10 ГБ) | 1 месяц | 6 руб. 80 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
8.1 | Microsoft Exchange 2013 СТАРТ | 1 месяц | 60 руб. 0 коп. |
8.2 | Microsoft Exchange 2013 СТАРТ (SLA Премиум) | 1 месяц | 210 руб. 0 коп. |
8.3 | Microsoft Exchange 2013 МАЛЫЙ БИЗНЕС | 1 месяц | 111 руб. 0 коп. |
8.4 | Microsoft Exchange 2013 МАЛЫЙ БИЗНЕС (SLA Премиум) | 1 месяц | 261 руб. 0 коп. |
8.5 | Microsoft Exchange 2013 СТАНДАРТ | 1 месяц | 246 руб. 0 коп. |
8.6 | Microsoft Exchange 2013 СТАНДАРТ (SLA Премиум) | 1 месяц | 396 руб. 0 коп. |
8.7 | Microsoft Exchange 2013 ПРОФИ | 1 месяц | 468 руб. 0 коп. |
8.8 | Microsoft Exchange 2013 ПРОФИ (SLA Премиум) | 1 месяц | 618 руб. коп. |
8.9 | Microsoft Exchange 2013 БИЗНЕС | 1 месяц | 891 руб. 60 коп. |
8.10 | Microsoft Exchange 2013 БИЗНЕС (SLA Премиум) | 1 месяц | 1041 руб. 60 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Опции электронной почты | |||
9.1 | 1 ГБ дискового пространства | 1 месяц | 2руб.16коп. |
9.2 | Ресурсный почтовый ящик | 1 месяц | 2 руб. 7 коп. |
9.3 | Перенос почтового ящика для услуги «Корпоративная почта» | 1 почтовый ящик | 10 руб. 0 коп. |
9.4 | Синхронизация с Active Directory | 1 услуга | 300 руб. 0 коп. |
9.5 | Почтовый ящик Exchange Basic | 1 месяц | 3 руб. 6 коп. |
9.6 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "СТАРТ" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.7 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "СТАРТ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.8 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "МАЛЫЙ БИЗНЕС" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.9 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "МАЛЫЙ БИЗНЕС (SLA Премиум)" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.10 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "СТАНДАРТ" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.11 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "СТАНДАРТ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.12 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "ПРОФИ" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.13 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "ПРОФИ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.14 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "БИЗНЕС" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.15 | Почтовый ящик Exchange 2013 в РБ для тарифного плана "БИЗНЕС (SLA Премиум)" | 1 месяц | 9 руб.72 коп. |
9.16 | Почтовый ящик Open-Xchange Groupware для тарифного плана "СТАРТ" | 1 месяц | 8 руб.03коп. |
9.17 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "СТАРТ" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.18 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "СТАРТ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.19 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "СТАРТ" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.20 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "СТАРТ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.21 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "МАЛЫЙ БИЗНЕС" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.22 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "МАЛЫЙ БИЗНЕС (SLA Премиум)" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.23 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "МАЛЫЙ БИЗНЕС" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.24 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "МАЛЫЙ БИЗНЕС (SLA Премиум)" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.25 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "СТАНДАРТ" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.26 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "СТАНДАРТ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.27 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "СТАНДАРТ" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.28 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "СТАНДАРТ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.29 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "ПРОФИ" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.30 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "ПРОФИ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.31 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "ПРОФИ" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.32 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "ПРОФИ (SLA Премиум)" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.33 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "БИЗНЕС" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.34 | Пользователь Lync Standard для тарифного плана "БИЗНЕС (SLA Премиум)" | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
9.35 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "БИЗНЕС" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
9.36 | Пользователь Lync Enterprise для тарифного плана "БИЗНЕС (SLA Премиум)" | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
10.1 | RapidSSL® | 1 год | 35 руб. 00 коп. |
10.2 | RapidSSL® Wildcard | 1 год | 270 руб. 00 коп. |
10.3 | True BusinessID | 1 год | 205 руб. 00 коп. |
10.4 | True BusinessID Wildcard | 1 год | 890 руб. 00 коп. |
10.5 | True Business ID w/ SAN | 1 год | 590 руб. 00 коп. |
10.6 | Additional SAN для True Business ID w/ SAN | 1 год | 130 руб.00 коп. |
10.7 | True BusinessID with EV | 1 год | 400 руб. 00 коп. |
10.8 | True Business ID EV w/ SAN | 1 год | 890 руб. 00 коп. |
10.9 | Additional SAN для True Business ID EV w/ SAN | 1 год | 180 руб.00 коп. |
10.10 | QuickSSL® | 1 год | 330 руб. 00 коп. |
10.11 | QuickSSL® Premium | 1 год | 150 руб. 00 коп. |
10.12 | QuickSSL® Premium with SAN | 1 год | 405 руб. 00 коп. |
10.13 | Sectigo PositiveSSL | 1 год | 40 руб. 00 коп. |
10.14 | Sectigo Essential SSL | 1 год | 60 руб. 00 коп. |
10.15 | Sectigo Essential SSL Wildcard | 1 год | 260 руб. 00 коп. |
10.16 | Sectigo SSL | 1 год | 168 руб. 00 коп. |
10.17 | Sectigo SSL Wildcard | 1 год | 570 руб. 00 коп. |
10.18 | Sectigo Premium SSL | 1 год | 190 руб. 00 коп. |
10.19 | Sectigo Premium SSL Wildcard | 1 год | 720 руб. 00 коп. |
10.20 | Sectigo EV SSL | 1 год | 340 руб. 00 коп. |
10.21 | Thawte SSL123 | 1 год | 95 руб. 00 коп. |
10.22 | Thawte SSL WebServer | 1 год | 290 руб. 00 коп. |
10.23 | Thawte SSL WebServer Wildcard | 1 год | 955 руб. 00 коп. |
10.24 | Thawte SSL WebServer w/ SAN | 1 год | 490 руб. 00 коп. |
10.25 | Additional SAN для Thawte SSL WebServer w/ SAN | 1 год | 190 руб. 00 коп. |
10.26 | Thawte SSL WebServer with EV | 1 год | 380 руб. 00 коп. |
10.27 | Thawte SSL Web Server EV w/ SAN | 1 год | 810 руб. 00 коп. |
10.28 | Additional SAN для Thawte SSL WebServer EV w/ SAN | 1 год | 415 руб. 00 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
11.1 | Превышение трафика для стриминга руб. ГБ | 1 месяц | 0 руб. 22 коп. |
11.2 | Внешний трафик руб. ГБ | 1 месяц | 0 руб. 22 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Офисное ПО Microsoft | |||
12.1 | Microsoft Office Standard | 1 месяц | 36 руб. 44 коп. |
12.2 | Microsoft Office Professional Plus | 1 месяц | 49 руб. 76 коп. |
12.3 | Visio Standard - Corporate Standard | 1 месяц | 20 руб. 36 коп. |
12.4 | Visio Professional - Corporate Standard | 1 месяц | 44 руб. 94 коп. |
12.5 | Project Standard | 1 месяц | 52 руб. 53 коп. |
12.6 | Project Professional | 1 месяц | 88 руб. 26 коп. |
12.7 | Project Server Corporate Standard | 1 месяц | 26 руб. 79 коп. |
12.8 | Visual Studio Professional - Corporate Standard | 1 месяц | 112 руб. 58 коп. |
Серверное ПО Microsoft | |||
12.9 | Windows Server (Web\Standard\Enterprise\Datacenter) | 1 месяц | 50 руб.20 коп. |
12.10 | SQL Server 2012 Standard Edition (SQL Server R2 2008 Standard Edition руб. SQL Server R2 2008 Workgroup Edition) 2 ядра | 1 месяц | 424 руб. 56 коп. |
12.11 | SQL Server 2012 Enterprise Edition (SQL Server R2 2008 Enterprise Edition руб. SQL Server R2 2008 Datacenter Edition) 2 ядра | 1 месяц | 1628 руб. 10 коп. |
12.12 | SQL Server 2012 Web Edition (SQL Server R2 2008 Web Edition) 2 ядра | 1 месяц | 26 руб. 54 коп. |
12.13 | SQL Server 2012 Standard Edition 1 User | 1 месяц | 45 руб. 87 коп. |
12.14 | Терминальный доступ Win Rmt Desktop 1 User | 1 месяц | 17 руб.97 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Пакеты пользователей | |||
13.1 | Microsoft Lync Standard 5 пользователей | 1 месяц | 37 руб. 00 коп. |
13.2 | Microsoft Lync Standard 10 пользователей | 1 месяц | 70 руб. 00 коп. |
13.3 | Microsoft Lync Standard 25 пользователей | 1 месяц | 165 руб. 00 коп. |
13.4 | Microsoft Lync Standard 50 пользователей | 1 месяц | 310 руб. 00 коп. |
13.5 | Microsoft Lync Standard 100 пользователей | 1 месяц | 550 руб. 00 коп. |
13.6 | Microsoft Lync Enterprise 5 пользователей | 1 месяц | 105 руб. 00 коп. |
13.7 | Microsoft Lync Enterprise 10 пользователей | 1 месяц | 200 руб. 00 коп. |
13.8 | Microsoft Lync Enterprise 25 пользователей | 1 месяц | 475 руб. 00 коп. |
13.9 | Microsoft Lync Enterprise 50 пользователей | 1 месяц | 900 руб. 00 коп. |
13.10 | Microsoft Lync Enterprise 100 пользователей | 1 месяц | 1 700 руб. 00 коп. |
13.11 | Microsoft Lync Standard 5 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 187 руб. 00 коп. |
13.12 | Microsoft Lync Standard 10 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 220 руб. 00 коп. |
13.13 | Microsoft Lync Standard 25 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 315 руб. 00 коп. |
13.14 | Microsoft Lync Standard 50 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 460 руб. 00 коп. |
13.15 | Microsoft Lync Standard 100 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 700 руб. 00 коп. |
13.16 | Microsoft Lync Enterprise 5 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 255 руб. 00 коп. |
13.17 | Microsoft Lync Enterprise 10 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 350 руб. 00 коп. |
13.18 | Microsoft Lync Enterprise 25 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 625 руб. 00 коп. |
13.19 | Microsoft Lync Enterprise 50 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 1050 руб. 00 коп. |
13.20 | Microsoft Lync Enterprise 100 пользователей (SLA Премиум) | 1 месяц | 1850 руб. 00 коп. |
№ | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
14.1 | Дополнительный пользователь для пакета Microsoft Lync Standard 5 пользователей | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
14.2 | Дополнительный пользователь для пакета Microsoft Lync Standard 10 пользователей | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
14.3 | Дополнительный пользователь для пакета Microsoft Lync Standard 25 пользователей | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
14.4 | Дополнительный пользователь для пакета Microsoft Lync Standard 50 пользователей | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
14.5 | Дополнительный пользователь для пакета Microsoft Lync Standard 100 пользователей | 1 месяц | 5 руб. 70 коп. |
14.6 | Дополнительный пользователь для пакета Microsoft Lync Enterprise 5 пользователей | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
14.7 | Дополнительный пользователь для пакета Microsoft Lync Enterprise 10 пользователей | 1 месяц | 19 руб. 00 коп. |
